(단위: 원/부가세별도)
구 분 | 기본대관 | 추가대관 (1시간당) | 비고 |
---|---|---|---|
콘서트홀 | 7,920,000 | 1,320,000 | |
15,840,000 | 2,640,000 | ⑨기업콘서트의 경우 | |
IBK챔버홀 | 2,970,000 | 495,000 | |
5,940,000 | 990,000 | ⑨기업콘서트의 경우 | |
리사이틀홀 | 1,770,000 | 295,000 | |
인춘아트홀 | 864,000 | 144,000 |
(단위: 원/부가세별도)
구분 | 기본대관 | 추가대관(1시간당) |
---|---|---|
콘서트홀 | 3,960,000 | 1,320,000 |
IBK챔버홀 | 1,485,000 | 495,000 |
리사이틀홀 | 885,000 | 295,000 |
인춘아트홀 | 480,000 | 160,000 |
(단위: 원/부가세별도)
구분 | 기본대관 | 추가대관 (1시간당) |
---|---|---|
콘서트홀 | 11,880,000 | 3,960,000 |
IBK챔버홀 | 4,470,000 | 1,490,000 |
리사이틀홀 | 2,670,000 | 890,000 |
인춘아트홀 | 1,440,000 | 480,000 |
공연장 로비 | 5,750,000 | 1,900,000 |
(단위: 원/부가세별도)
구분 | 품 목 | 보유 수량 |
사용료 | 세부사항 | |
---|---|---|---|---|---|
악기 (A) |
건반악기 | 연주용 피아노 | 8 | 180,000 | 1회 공연 기준(1회 공연시간 6시간) 조율비 별도 *극장별 지정 피아노 사용(이동 가능 피아노: 야마하) |
하프시코드(챔발로) | 1 | 160,000 | |||
첼레스타 | 1 | 160,000 | 1회 공연 기준, 5.5oct. | ||
현악기 | 콘트라베이스 | 6 | 70,000 | 1회 공연 기준. 1개당 | |
하프 | 2 | 130,000 | 1회 공연 기준. 1개당 | ||
타악기 | 비브라폰 | 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. | |
마림바 | 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. 4.5oct. | ||
스네어 드럼 | 1 | 40,000 | 1회 공연 기준. | ||
베이스 드럼 | 1 | 40,000 | 1회 공연 기준. 40" | ||
공(탐탐) | 각 1 | 30,000 | 1회 공연 기준. 1개당. 36"/28" | ||
페어심벌 | 각 1 | 30,000 | 1회 공연 기준. 1조당. 20"/18"/17" | ||
서스펜디드 심벌 | 각 1 | 30,000 | 1회 공연 기준. 16" / 18" | ||
차임벨 | 1 | 40,000 | 1회 공연 기준. | ||
글로켄슈필 | 1 | 40,000 | 1회 공연 기준. | ||
실로폰 | 1 | 40,000 | 1회 공연 기준. 4oct. | ||
팀파니(ADAMS) | 각 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. 1개당. 32"/29"/26"/23"/20" |
||
팀파니(Premier) | 각 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. 1개당. 32"/30"/28"/25"/22.5" |
||
아크릴 차음판 |
비말차단용 | 20 | 10,000 | 1회 공연기준. 1장당 아크릴사이즈(mm) W:550×h:400 / 높이조절:1000~1600 |
|
무대 장치 (B) |
덧마루 | 라이저 | 6 | 40,000 | 1회 공연 기준. 1개당. |
오케스트라 1단/2단 | 165,000 | 1회 공연 기준. (단, 4자×8자 덧마루 2장 이하 무료) *재설치 및 분리단 설치 시 기준 사용료의 2배 부과 *콘서트홀만 가능 |
|||
오케스트라 3단 | 220,000 | ||||
오케스트라 4단 | 330,000 | ||||
합창 1단/2단 | 165,000 | ||||
합창 3단 | 330,000 | ||||
합창 4단 | 385,000 | ||||
합창 5단 | 440,000 | ||||
현단, 하프단 | 30,000 | 1회 공연 기준. 1개당. 높이 h:150(mm) 고정 |
|||
콘트라베이스 단 | 50,000 | 1회 공연 기준. 높이 h:150(mm) 고정 |
|||
분장실 (C) |
A Type | 주역 | 100,000 | 공연일 이외 및 연습 시 1일 기준 별도 대관 기본 외 추가 사용 시(1일 공연 기준) |
|
B Type | 그룹 | 80,000 | |||
C Type | 단체 | 60,000 | |||
음향 (D) |
녹음 | 실황 HD 녹음(콘서트홀) | 230,000 | 1회 공연(3시간), SD카드 제공, WAV파일(96Khz, 24bit) |
|
실황 HD 녹음(IBK챔버홀, 리사이틀홀) |
180,000 | 1회 공연(3시간), SD카드 제공, WAV파일(48Khz, 24bit) |
|||
실황 HD 녹음 (인춘아트홀) | 130,000 | 1회 공연(3시간), SD카드 제공, WAV파일(48Khz, 24bit) |
|||
녹음 CD 라이팅 | 30,000 | 실황 녹음 신청 시 적용, 녹음 파일 AUDIO CD제공(44.1Khz, 16bit) | |||
멀티트랙 녹음(콘서트홀) 1 | 800,000 | 1회 공연 기준, 외장SSD(exFAT 포맷) 대관자 부담, 소규모 리사이틀 기준(16채널 이하), 96Khz, 24bit | |||
멀티트랙 녹음(콘서트홀) 2 | 1,000,000 | 1회 공연 기준, 외장SSD(exFAT 포맷) 대관자 부담, 챔버 오케스트라 기준(17~24채널), 96Khz, 24bit | |||
멀티트랙 녹음(콘서트홀) 3 | 1,200,000 | 1회 공연 기준, 외장SSD(exFAT 포맷) 대관자 부담, 심포니 오케스트라 기준(25~32채널), 96Khz, 24bit 33채널 이상 사용시 채널당 외부 녹음용 마이크 소스 항목(80,000원) 적용 |
|||
실황 3D-Audio 녹음(콘서트홀) | 600,000 | 1회공연 기준, 외장SSD(exFAT 포맷) 대관자 부담, 5.1.4 채널 Multy-Mono형식, 96Khz, 24bit WAV파일 제공 or 오디오 신호 제공(MADI or ANALOG) |
|||
멀티트랙 녹음 (IBK챔버홀, 리사이틀홀) |
500,000 | ||||
외부녹음용 마이크소스 | 80,000 | 1회 공연 1대 기준, 아날로그 신호 제공 | |||
녹화 | 실황HD 녹화(콘서트홀) | 400,000 | 1회 공연(3시간) 기준. SD카드 제공, FHD 화질, H264포맷 제공 | ||
고정 카메라 HD녹화(콘서트홀) |
150,000 | 1회 공연(3시간) 기준, 4K, HD녹화 신청 시에만 가능. CENTER고정, 지휘자, 협연자 가능, 대당 요금 부여, 각 SD카드 제공 FHD화질, H264포맷 제공 |
|||
실황 4K녹화(콘서트홀) | 800,000 | 1회 공연(3시간) 기준. 카메라 9대 운영, 4K영상 SD카드 제공, H265포맷 제공 |
|||
실황 4K 원본녹화 (콘서트홀) |
1,000,000 | 1회 공연(3시간) 기준. 카메라 9대 운영, 1TB 외장 SSD 대관자 부담, 사전협의 필수 포맷형식 : 4K PRORES방식 |
|||
실황 4K 고정카메라 원본녹화(콘서트홀) |
500,000 | 1회 공연 기준, 카메라 1대 기준(2대까지 가능), 외장SSD 대관자 부담, 사전협의 필수, 파일형식: 4K PRORES | |||
실황HD 녹화 (IBK챔버홀, 리사이틀홀) | 300,000 | 1회 공연(3시간) 기준. SD카드 제공, FHD 화질, H264포맷 제공 |
|||
고정카메라 HD 녹화 (IBK챔버홀, 리사이틀홀) |
150,000 | 1회 공연(3시간) 기준, 카메라 FULL SHOT고정, SD카드 제공, FHD 화질, H264포맷 제공 |
|||
실황 4K녹화(IBK챔버홀) | 500,000 | 1회 공연(3시간) 기준. SD카드 제공, 4K 화질, H265포맷 제공 |
|||
실황 4K녹화(리사이틀홀) | 400,000 | 1회 공연(3시간) 기준. SD카드 제공, 4K 화질, H265포맷 제공 |
|||
실황HD 녹화(인춘아트홀) | 150,000 | 1회 공연(3시간) 기준, 카메라 FULL SHOT고정, SD카드 제공, FHD 화질, H264포맷 제공 |
|||
모니터링용 영상소스(콘서트홀) |
100,000 | 1회 공연 1대 기준, 모니터링 CCTV, 아날로그 신호(Full Shot, 지휘자 샷) |
|||
프로젝터 /스크린 |
프로젝터 (콘서트홀) | 400,000 | 1회 공연 기준 | ||
프로젝터 (IBK챔버홀, 리사이틀홀) |
300,000 | 1회 공연 기준 | |||
프로젝터 (인춘아트홀) | 200,000 | 1회 공연 기준 | |||
스크린 | 100,000 | (사이즈 : 콘서트홀 400"/16:9 IBK챔버홀 300"/4:3, 리사이틀홀 250"/4:3, 인춘아트홀 300"/16:9) | |||
대형 스크린 (콘서트홀) | 300,000 | 12mX10m, 1회 공연 기준, 설치 및 철수인력 기획사 자체부담 |
|||
확성(PA) | 유, 무선마이크 확성(MR, 악기) | 130,000 | 1회 공연 1채널 (마이크 1대, 재생기기 1대) 당 적용 | ||
동영상 및 안내멘트 확성 | 50,000 | 간단한 안내멘트 및 동영상 확성 | |||
모니터스피커 | 30,000 | 1회 공연 1개 기준 | |||
기타 | 음향 외부장비 설치 (콘서트홀) |
200,000 | 작품당, 전당 PA스피커 사용 시 적용 | ||
음향 외부장비 설치 (IBK챔버홀, 리사이틀홀, 인춘아트홀) |
100,000 | 작품당, 전당 PA스피커 사용 시 적용 | |||
레코딩스튜디오 사용료 | 150,000 | 1회 공연 공간사용 (장비사용 제외) | |||
외부녹음ㆍ 녹화중계 |
TV | 600,000 | 중계차량 반입 시, 1회공연 카메라 6대 기준 (카메라 추가시 1대당 100,000원) |
||
라디오 | 500,000 | ||||
인터넷방송 | 400,000 | 1회 공연 기준. 회선 설치 및 송출은 대관자가 직접 송출 업체를 통하여 진행 | |||
외부중계용 영상 제공 (콘서트홀) | 800,000 | 1회 공연 카메라 9대 기준, 녹화 PGM 신호 제공(HD-SDI 제공) |
|||
외부중계용 영상 제공 (IBK챔버홀) | 500,000 | 1회 공연 카메라 5대 기준, 녹화 PGM 신호 제공(HD-SDI 제공) |
|||
외부중계용 영상 제공 (리사이틀홀) | 400,000 | 1회 공연 카메라 4대 기준, 녹화 PGM 신호 제공(HD-SDI 제공) |
|||
외부중계용 음향 제공 (콘서트홀) | 200,000 | 1회공연 기준. 방송, 라디오 등 중계용 오디오 제공(2채널 기준), 각 매체마다 적용, 채널 추가 사용시 채널당 외부녹음용 마이크 소스 항목(80,000원) 적용 |
|||
외부중계용 음향 제공 (IBK챔버홀, 리사이틀홀, 인춘아트홀) |
150,000 | ||||
조명 (E) |
조명기기 | FOLLOW SPOT 3KW(콘서트홀) |
2 | 30,000 | 1회 공연 기준. 외부인력 비용 별도 |
FOLLOW SPOT 2KW (IBK챔버홀) |
1 | 30,000 | |||
LED PAR 라이트 | 16 | 20,000 | 1일 공연 기준. 외부인력 비용 별도 극장명이 기재된 품목은 이동 설치 불가 |
||
LED 무빙라이트 600w (콘서트홀) | 18 | 60,000 | |||
LED 무빙라이트 300w (IBK챔버홀) | 12 | 40,000 | |||
기타 | 스페셜 라이트 | 50,000 | 작품당 | ||
홍보 (F) |
현수막 | 미술관 외벽(A) | 60,000 | 1일 기준. 가로12×세로6m | |
미술관 외벽(B) | 45,000 | 1일 기준. 가로6×세로6m | |||
미술관 외벽(C) | 20,000 | 1일 기준. 가로4.5×세로5m | |||
콘서트홀 로비 | 90,000 | 1회 공연 기준. 가로9m×세로1.1m | |||
IBK챔버홀 로비 | 90,000 | 1회 공연 기준. 가로8.9m×세로3m | |||
인춘아트홀 로비 | 90,000 | 1회 공연 기준. 가로4.8m×세로1.3m | |||
인터넷 배너 |
전당 홈페이지 배너광고 운영정책에 따름 | ||||
객석 내 카메라 설치 |
사진촬영용 | 2 | 콘서트홀 | 지정위치(1-C-22열 7~12번)에 2대까지 가능. 추가 설치불가 | |
2 | IBK챔버홀 | 지정위치(1-C-17열, 1-A-17열)에 2대까지 가능. 추가 설치불가 | |||
2 | 리사이틀홀 | 지정위치(음향실 옆)에 2대까지 가능. 추가 설치불가 | |||
1 | 인춘아트홀 | 지정위치(음향실 앞 왼쪽벽면)에 1대까지 가능. 추가 설치불가 | |||
영상촬영용 | 2 | 100,000 | 2대까지 가능. 카메라 추가 시 개당 부과 (지정위치) | ||
로비 | 콘서트홀 DID 배너 | 2 | 50,000 | 1회 공연 기준. 승인 조건. 가로1080×1920 | |
IBK챔버홀 DID 배너 | 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. 승인 조건. 가로768×1366 | ||
리사이틀홀 DID 배너 | 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. 승인 조건. 가로1080×1920 | ||
인춘아트홀 DID 배너 | 1 | 50,000 | 1회 공연 기준. 승인 조건. 가로1080×1920 | ||
포토존 | 150,000 | 1회 공연 기준. 승인 조건. 가로3m×높이2.5m 이내 *콘서트홀, 인춘아트홀 공연에 한함 |
|||
로비 추가설치물 (배너포함) | 100,000 | 1회 공연. 1㎡ 기준. 배너 2개까지 무료. 전당과 별도 협의 후 설치 | |||
팬사인회 | 4 | 150,000 | 승인 조건 (테이블 개당 부과) |
(단위: 원/부가세별도)
구분 | 공간명 | 사용료 | 세부사항 |
---|---|---|---|
대관자 | 콘서트홀 귀빈실 | 600,000 | 1회 4시간 기준. 시간당 150,000원 추가 *콘서트홀 공연에 한함 |
음악당 지하 심포니홀(225㎡) | 3,000,000 | 1회 3시간 기준 시간당 1,000,000원 추가 |
|
음악당 지하 하모니홀(70㎡) | 450,000 | 1회 3시간 기준 시간당 150,000원 추가 |
|
외부 | 음악당 지하 심포니홀(225㎡) | 4,500,000 | 1회 3시간 기준 시간당 1,500,000원 추가 |
음악당 지하 하모니홀(70㎡) | 800,000 | 1회 4시간 기준 시간당 200,000원 추가 |
* 대관단체 우선 신청 후 잔여일정에 한하여 신청가능